 Statistiques du serveur Web Disparus de Mourmelon
 Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Lun 18 Juil 2005 à 12:01.
Requêtes analysées du Mer 01 Juin 2005 à 00:47 au Jeu 30 Juin 2005 à 23:55 (29,96 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Juin-2005 23:59.
Requêtes réussies : 61 984 (12 166)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 068 (1 737)
Requêtes de pages réussies : 6 666 (1 241)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies  : 222 (177)
Requêtes ayant échoué : 1 872 (411)
Requêtes redirigées : 12 (3)
Fichiers distincts demandés : 507 (357)
Hôtes distincts servis : 2 873 (702)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 2 084
Données transférées : 818,38 méga-octets (162,10 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 27,31 méga-octets (23,16 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité ( ) représente 200 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 200 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Juin 2005 | 61984 | 6666 |   | 
Mois le plus actif : Juin 2005 (6 666 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité ( ) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Juin 05 | 2232 | 306 |    | 
| 2 Juin 05 | 2840 | 361 |    | 
| 3 Juin 05 | 2015 | 272 |    | 
| 4 Juin 05 | 1562 | 120 |  | 
| 5 Juin 05 | 1867 | 174 |   | 
| 6 Juin 05 | 2318 | 243 |   | 
| 7 Juin 05 | 1451 | 161 |    | 
| 8 Juin 05 | 2318 | 262 |   | 
| 9 Juin 05 | 3192 | 326 |    | 
| 10 Juin 05 | 2183 | 222 |     | 
| 11 Juin 05 | 2420 | 245 |   | 
| 12 Juin 05 | 1975 | 198 |    | 
| 13 Juin 05 | 3114 | 348 |   | 
| 14 Juin 05 | 2265 | 269 |   | 
| 15 Juin 05 | 2828 | 381 |    | 
| 16 Juin 05 | 2187 | 209 |    | 
| 17 Juin 05 | 1699 | 203 |    | 
| 18 Juin 05 | 1557 | 201 |    | 
| 19 Juin 05 | 1141 | 99 |    | 
| 20 Juin 05 | 2451 | 214 |     | 
| 21 Juin 05 | 2604 | 215 |     | 
| 22 Juin 05 | 1839 | 202 |    | 
| 23 Juin 05 | 1760 | 194 |    | 
| 24 Juin 05 | 1970 | 190 |    | 
| 25 Juin 05 | 1180 | 188 |    | 
| 26 Juin 05 | 1171 | 144 |   | 
| 27 Juin 05 | 1570 | 133 |   | 
| 28 Juin 05 | 1382 | 133 |   | 
| 29 Juin 05 | 2257 | 186 |    | 
| 30 Juin 05 | 2636 | 267 |   | 
Jour le plus actif : 15 Juin 05 (381 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité ( ) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 6154 | 615 |  | 
| Lun | 9453 | 938 |   | 
| Mar | 7702 | 778 |   | 
| Mer | 11474 | 1337 |   | 
| Jeu | 12615 | 1357 |   | 
| Ven | 7867 | 887 |     | 
| Sam | 6719 | 754 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité ( ) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1798 | 194 |    | 
| 01 | 1211 | 131 |   | 
| 02 | 1007 | 140 |   | 
| 03 | 642 | 174 |   | 
| 04 | 525 | 92 |    | 
| 05 | 550 | 78 |   | 
| 06 | 460 | 77 |   | 
| 07 | 548 | 72 |   | 
| 08 | 1349 | 172 |   | 
| 09 | 1855 | 190 |    | 
| 10 | 2463 | 271 |    | 
| 11 | 3161 | 370 |    | 
| 12 | 3265 | 305 |    | 
| 13 | 3864 | 353 |   | 
| 14 | 4444 | 466 |  | 
| 15 | 4879 | 541 |    | 
| 16 | 4239 | 409 |    | 
| 17 | 4745 | 475 |  | 
| 18 | 3813 | 360 |   | 
| 19 | 3604 | 359 |   | 
| 20 | 3589 | 345 |     | 
| 21 | 4019 | 391 |     | 
| 22 | 3545 | 390 |    | 
| 23 | 2409 | 311 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine | 
|---|---|---|
| 26528 | 40,93% | .fr (France) | 
| 10143 | 18,86% | [Adresses numériques non résolues] | 
| 11949 | 17,89% | .net (network (réseau)) | 
| 4969 | 8,86% | .com (commercial) | 
| 2501 | 3,52% | .be (Belgique) | 
| 2473 | 3,52% | .ca (Canada) | 
| 669 | 2,69% | .de (Allemagne) | 
| 1403 | 1,99% | .ch (Suisse) | 
| 260 | 0,43% | .ma (Maroc) | 
| 130 | 0,17% | .uk (Royaume-Uni) | 
| 42 | 0,12% | .bf (Burkina Faso) | 
| 81 | 0,09% | .lu (Luxembourg) | 
| 91 | 0,08% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) | 
| 66 | 0,07% | .org (organisations non commerciales) | 
| 59 | 0,07% | [domaine non indiqué] | 
| 51 | 0,07% | .es (Espagne) | 
| 52 | 0,06% | .nl (Pays-Bas) | 
| 68 | 0,06% | .edu (éducation (É.-U.)) | 
| 52 | 0,06% | .info (renseignements) | 
| 43 | 0,05% | .th (Thaïlande) | 
| 52 | 0,05% | .pl (Pologne) | 
| 56 | 0,05% | .pf (Polynésie Française) | 
| 10 | 0,05% | .mx (Mexique) | 
| 44 | 0,04% | .int (organisations internationales) | 
| 36 | 0,03% | .tr (Turquie) | 
| 29 | 0,03% | .br (Brésil) | 
| 24 | 0,03% | .jp (Japon) | 
| 19 | 0,02% | .pt (Portugal) | 
| 20 | 0,02% | .au (Australie) | 
| 15 | 0,02% | .gr (Grèce) | 
| 13 | 0,01% | .fi (Finlande) | 
| 15 | 0,01% | .cz (République Tchèque) | 
| 10 | 0,01% | .il (Israël) | 
| 3 | 0,01% | [domaine inconnu] | 
| 2 | 0,01% | .it (Italie) | 
| 1 | .za (Afrique du Sud) | |
| 1 | .ru (Russie) | |
| 4 | .sc (Seychelles) | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire | 
|---|---|---|
| 12843 | 54,10% | /documents/ | 
| 40629 | 26,58% | /images/ | 
| 3694 | 8,78% | /disparitions-enquete/ | 
| 2112 | 6,66% | [répertoire racine] | 
| 2188 | 2,66% | /justice/ | 
| 516 | 1,21% | /accueil/ | 
| 2 | [non listés: 1 répertoire] | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.